ស្រូបយកក្រដាស់ស្អិតខ្លាំង
ការបញ្ជាក់ផលិតផល
ឈ្មោះផលិតផល | ស្រូបយកក្រដាស់ស្អិតខ្លាំង |
សម្ភារៈ | EVA / PE / អាគ្រីលីក |
សារធាតុស្អិត | កាវក្តៅ |
ពណ៌ខាងក្រោយ | ខ្មៅ/ស/ប្រផេះ |
លក្ខណៈ | ការស្រូបយកឆក់,ធន់នឹងទឹក អ៊ីសូឡង់កំដៅ។ល។ |
ប្រវែង | ធម្មតា៖ ៦.៥ ឆ្នាំ / ១០ ឆ្នាំ / ៩ ម។ ឬប្ដូរតាមបំណង |
ទទឹង | ពី 6mm-1020mm ធម្មតា: 12mm/18mm/24mm/36mm/48mm ឬប្ដូរតាមបំណង |
ទទឹងរមៀល Jumbo | 1020 ម។ |
ការវេចខ្ចប់ | ជាអតិថិជន's សំណើ |
សេវាកម្ម | OEM |
ការទូទាត់ | ការដាក់ប្រាក់ 30% មុនពេលផលិត, 70% ប្រឆាំង ច្បាប់ចម្លង B/L ទទួលយក: T/T, L/C, Paypal, West Union ជាដើម។ |
លក្ខណៈ
ធាតុ | កាសែត Foam EVA | កាសែត Foam PE | |||
កូដ
| EVA-SVT | EVA-RU | EVA-HM | QCPM-SVT | QCPM-HM |
ការគាំទ្រ | ពពុះ EVA | ពពុះ EVA | ពពុះ EVA | ពពុះ PE | ពពុះ PE |
សារធាតុស្អិត | សារធាតុរំលាយ | កៅស៊ូ | កាវក្តៅ | សារធាតុរំលាយ | អាគ្រីលីក |
កម្រាស់ (មម) | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm |
កម្លាំង tensile (N/cm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
បាល់ទះ (លេខ#) | 12 | ៧ | 16 | ៨ | 18 |
កម្លាំងសង្កត់ (h) | ≥24 | ≥48 | ≥48 | ≥២០០ | ≥៤ |
១៨០°កម្លាំងសំបក (N/cm) | ≥10 | ≥20 | ≥10 | ≥20 | ៦ |